
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-12 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 10 條
產(chǎn)品編碼 8
交易次數(shù) 10
總金額 15348.39
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190909 | ||
| 進口商 | NIPONAUTOS S.A.S. ![]() |
||
| 進口商地址 | CL 22 17 30 | ||
| 進口商代碼 | - | 進口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | CENTRAL AUTOMOTIVE PRODUCTS LTD. ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | 2-30-4-CHOME, NAKANOSHIMA, KITA-KU OSAKA | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | japan | 裝貨國 | JP |
| 商品編碼 | 8409915000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO. BU-6937; DECLARACION 1 /3;FACTURA(S):I130005-0000026; DOCUMENTO DE TRANSPORTE 4220-095譯 | ||
| 數(shù)量 | 974 | 數(shù)量單位 | YY |
| 重量 | 185.65 | 總價(USD) | 12401.94 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 12.733 | 單價USD(總價/重量) | 66.8028 |
| FOB總價(USD) | 12322.69 | FOB單價 | - |
| 運費 | 52.1 | 保費 | 14.78 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
-
8產(chǎn)品編碼
-
10交易次數(shù)
-
15348.39總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170908 | 8483609000 | America | - | - | ||
| 20170908 | 8708940010 | America | - | - | ||
| 20170908 | 8708950000 | America | - | - | ||
| 20170908 | 8408209000 | America | - | - | ||
| 20170908 | 8708809090 | America | - | - | ||
| 20170908 | 8409994000 | America | - | - | ||
| 20170908 | 8708992100 | America | - | - | ||
| 20170908 | 8708940010 | America | - | - | ||
| 20170908 | 8708940010 | America | - | - | ||
| 20170908 | 8708401000 | America | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細